| ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | مبلغ شهریه ثابت | مبلغ تخفیف اعمال شده ریال |
| 1 | 1403136076 | زهرا وحدانی | حقوق خصوصی | 19/09 | 42,481,849 | 10.620.462 |
| 2 | 1403136010 | افسانه رضائی | حقوق خصوصی | 19/09 | 42,481,849 | 10.620.462 |
| 3 | 1403169003 | اهورخو امیر | کارشناسی ارشد حسابداری | 19/4 | 42,481,849 | 21,240,925 |
| 4 | 1403170020 | بهارلو مائده | کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی | 20 | 42,481,849 | 21,240,925 |
| 5 | 1403155004 | اجتماعی شقایق | کارشناسی ارشد مهندسی معماری | 19/1 | 47,202,055 | 23,601,028 |
| 6 | 1403160004 | باغچقی حامد | مهندسی صنایع -سیستمهای تولید | 17/05 | 47,202,055 | 23,601,028 |
| جمع مبالغ تخفیف | 264,331,506 | 89,683,904 | ||||
