| ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | مبلغ شهریه ثابت | مبلغ تخفیف اعمال شده ریال |
| 1 | 401167038 | محمدپور فاطمه | روانشناسی | 19/56 | 9,204,091 | 4,602,046 |
| 2 | 402167001 | میکائیل بهمن | روانشناسی | 19/2 | 13,345,932 | 6,672,966 |
| 3 | 1403167051 | زعفرانی مبینا | روانشناسی | 19/83 | 20,018,898 | 10,009,449 |
| 4 | 1403267010 | شاهدی علی | روانشناسی | 18/65 | 20,018,898 | 10,009,449 |
| 5 | 1403156005 | شاکری حسین | علمی کاربردی حسابداری | 17/55 | 20,972,173 | 10,486,087 |
| 6 | 401151007 | مرادی گل ناز | کارشناسی حسابداری | 18/65 | 9,204,091 | 4,602,046 |
| 7 | 1403151002 | محمدی امیرعلی | کارشناسی حسابداری | 18/68 | 20,018,898 | 10,009,449 |
| 8 | 401121004 | حسن پور ابوالفضل | کارشناسی پیوسته حقوق | 19/01 | 9,204,091 | 4,602,046 |
| 9 | 401221007 | سعیدی اسفیدان صغری | کارشناسی پیوسته حقوق | 19/37 | 9,204,091 | 4,602,046 |
| 10 | 402121020 | مائده فاضلی گبرآباد | کارشناسی پیوسته حقوق | 18/29 | 13,345,932 | 6,672,966 |
| 11 | 1402221019 | رحمانی عاطفه | کارشناسی پیوسته حقوق | 18/87 | 13,345,932 | 6,672,966 |
| 12 | 1403121105 | همتی فائزه | کارشناسی پیوسته حقوق | 19/37 | 20,018,898 | 10,009,449 |
| 13 | 1403221009 | زهرا ترکانلو | کارشناسی پیوسته حقوق | 17/38 | 20,018,898 | 10,009,449 |
| 14 | 1403275001 | جابری میلاد | مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار | 19/32 | 26,424,948 | 13,212,474 |
| 15 | 402124001 | سلیمانی مطلق رامین | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | 17/88 | 16,815,875 | 8,407,938 |
| 16 | 1403130001 | امیری کیوانلو پویا | مهندسی عمران | 18/31 | 25,223,812 | 12,611,906 |
| 17 | 1403176005 | عضدی محمدرضا | مهندسی کامپیوتر | 19/33 | 25,223,812 | 12,611,906 |
| 18 | 400117008 | شاکری سیده الهام | مهندسی معماری | 19/01 | 8,590,485 | 4,295,242 |
| 19 | 401117006 | صدیقی ملیکا | مهندسی معماری | 17/42 | 11,597,155 | 5,798,578 |
| 20 | 1402217008 | رادین فر حسن | مهندسی معماری | 17/23 | 16,815,875 | 8,407,938 |
| جمع مبالغ تخفیف | 328,612,785 | 164,306,394 | ||||
