| شهریه ثابت و متغیر کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی 1404 - مبالغ به ریال است | ||
| شهریه کارشناسی ارشد | ثابت | متغیر به ازای یک واحد |
| فنی | 70,803,083 | 13,501,851 |
| انسانی | 63,722,774 | 11,768,577 |
| شهریه کارشناسی | ثابت | متغیر به ازای یک واحد |
| فنی | 37,835,718 | 2,801,042 |
| انسانی | 30,028,347 | 2,419,103 |
هزینه تحصیل در این موسسه 50% کمتر نسبت به سایر دانشگاههای شهریه ای می باشد.
