All for Joomla All for Webmasters

شاگردین ممتاز نیمسال اول 99-98

 

 شاگردین ممتاز نیمسال اول 99-98
ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی رشته معدل مبلغ شهریه ثابت مبلغ تخفیف اعمال شده ریال
1 96130005 مرتضی نیکدل مهندسی عمران 18.68 4,706,986  2,353,493
2 98114002 زهرا چهار ستاد علمی کاربردی معماری 19.6 6,521,417  3,260,709
3 98144003 عظیم مروتی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی 19.43 6,521,417  3,260,709
4 97121090 محراب کاظمی مطلق حقوق 19.78 4,296,058  2,148,029
5 97167042 زهرا سعادتی روانشناسی 19.6 4,296,058  2,148,029
6 97114003 فائزه مصباحی علمی کاربردی معماری 19.28 5,670,797  2,835,399
7 97133001 حسین نادری علمی کاربردی حقوق قضایی - ثبتی 19.4 4,500,632  2,250,316
8 97151018 نسترن آرش حسابداری 19.5 4,296,058  2,148,029
9 96157005 محمد رادفر مدیریت بازرگانی 19.89 3,735,703  1,867,852
10 96151003 فاطمه عباسی حسابداری 19.84 3,735,703  1,867,852
11 96167005 نازنین سجادی روانشناسی 19.78 3,735,703  1,867,852
12 96121057 طیبه نقویان حقوق 19.25 3,735,703  1,867,852
13 96124004 سید حبیب اله آبتین مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار 19.08 4,706,986  2,353,493
14 96117011 زهرا شیرزاد مهندسی معماری 18.58 4,706,986  2,353,493
15 96211004 فرشته اکبری کامپیوتر 17.38 4,931,128  2,465,564
16 95157024 وحید شاکری چنارانی مدیریت بازرگانی 19.65 3,248,438  1,624,219
17 95124009 مهدی رامین مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار 19.52 4,093,032  2,046,516
18 95117012 شهرزاد نیازی مقدم مهندسی معماری 18.6 4,093,032  2,046,516
19 95121007 علی اکبر خالصی حقوق  17.43 3,248,438  1,624,219
20 98136002 زهرا رمضانی حقوق خصوصی 19.89 10,408,774  5,204,387
21 98136005 حسن کاظمی حقوق خصوصی 19.89 10,408,774  5,204,387
22 98169009 منا گریوانی کارشناسی ارشد حسابداری 19.2 10,408,774  5,204,387
23 98169012 حدیثه فدائی کارشناسی ارشد حسابداری 19.2 10,408,774  5,204,387
24 98159001 محمد ناصری کارشناسی ارشد برنامه ریزی 19.31 11,565,304  5,782,652
25 98171004 فرزانه واحدی  کارشناسی ارشد حسابرسی 19.63 10,408,774  5,204,387
26 98154003 عارف نمازی کارشناسی ارشد سازه 19.25 11,565,304  5,782,652
27 98146001 امین پاکزاد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 19.58 11,565,304  5,782,652
28 98138001 سمیه ناوگی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر 20 11,565,304  5,782,652
29 98155020 راحله باباپور کارشناسی ارشد مهندسی معماری 18.85 11,565,304  5,782,652
30 98165001 یکتا بهادری کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک_طراحی کاربردی 18.33 11,565,304  5,782,652
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.