| ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | مبلغ شهریه ثابت | مبلغ تخفیف اعمال شده ریال |
| 1 | 1403164003 | آرشیدا نویدبخش | مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز | 20.00 | 47,202,056 | 23,601,028 |
| 2 | 1403138003 | مجید صالحي | مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار | 18.33 | 47,202,056 | 23,601,028 |
| 3 | 402154002 | حسین كلابي | مهندسی عمران-سازه | 18.48 | 31,468,037 | 15,734,019 |
| 4 | 1403155004 | شقایق اجتماعي | کارشناسی ارشد مهندسی معماری | 19.05 | 47,202,056 | 23,601,028 |
| 5 | 402155004 | سارا قلی نژاد | کارشناسی ارشد مهندسی معماری | 17/83 | 31,468,037 | 15,734,019 |
| 6 | 1403170020 | مائده بهارلو | کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی | 20.00 | 42,481,850 | 21,240,925 |
| 7 | 402171006 | محمد اصلان پناه | کارشناسی ارشد حسابرسی | 20.00 | 28,321,233 | 14,160,617 |
| 8 | 1403169003 | امیر اهورخو | کارشناسی ارشد حسابداری | 18.50 | 42,481,850 | 21,240,925 |
| 9 | 402169010 | احمد كمالي | کارشناسی ارشد حسابداری | 18.56 | 28,321,233 | 14,160,617 |
| 10 | 1403136077 | عبدالحسین طالبی نجف آبادی | حقوق خصوصی | 19.50 | 42,481,850 | 21,240,925 |
| 11 | 402136051 | ملیکا احمدي نصرابادي | حقوق خصوصی | 20.00 | 28,321,233 | 14,160,617 |
| جمع مبالغ تخفیف | 416,951,491 | 208,475,746 | ||||
